Eletricidade
Fornecimento de Energia Eléctrica
Potência | Simples | Bi - horário | tri - horário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência contratada (KVA) | Potência (€/día) | Energia (€/kWh) | Potência (€/día) | Energia(€/kWh) | Potência (€/día) | Energia(€/kWh) | |||
Fora vazio | Vazio | Ponta | Cheias | Vazio | |||||
1,15 | 0,2329 | 0,146525 | |||||||
2,3 | 0,2855 | 0,146525 | |||||||
3,45 | 0,3285 | 0,146525 | 0,3285 | 0,180537 | 0,097493 | 0,3285 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
4,6 | 0,3814 | 0,146525 | 0,3814 | 0,180537 | 0,097493 | 0,3814 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
5,75 | 0,4340 | 0,146525 | 0,4340 | 0,180537 | 0,097493 | 0,4340 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
6,9 | 0,4869 | 0,146525 | 0,4869 | 0,180537 | 0,097493 | 0,4869 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
10,35 | 0,6454 | 0,146525 | 0,6454 | 0,180537 | 0,097493 | 0,6454 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
13,8 | 0,8039 | 0,146525 | 0,8039 | 0,180537 | 0,097493 | 0,8039 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
17,25 | 0,9823 | 0,146525 | 0,9823 | 0,180537 | 0,097493 | 0,9823 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
20,7 | 1,1608 | 0,146525 | 1,1608 | 0,180537 | 0,097493 | 1,1608 | 0,275839 | 0,153097 | 0,097493 |
27,6 | 1,5177 | 1,5177 | 0,277615 | 0,146190 | 0,086959 | ||||
34,5 | 1,8347 | 1,8347 | 0,277615 | 0,146190 | 0,086959 | ||||
41,4 | 2,1516 | 2,1516 | 0,277615 | 0,146190 | 0,086959 |
*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios Condições
INFORMAÇÃO QUE DEVE SABER